
Calvados, Basse-Normandie, Normandie
Huiscode CALV.343B
Vakantiechalet aan de D-daystranden te Asnelles, op een terrein met nog 3 andere chalets, maar elk met eigen privacy, 100 m. van zee.
Prijsklasse | € 395 - € 825 | Personen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 3 | Badkamers | 1 |
Ligging: 100 m. van zee in Asnelles (tussen Arromanches-les-Bains en Courseulles-sur-Mer); 500 m. van winkels en tennisbaan; paardrijden en zwembad op 10 km.
Indeling: woonkamer met eet- en zithoek, tv en open keuken met vaatwasser, wasmachine, oven, magnetron en dubbeldeurs koelkast met vriesvak; 2 slaapkamers de een met een 2-pers. bed en de andere met twee 1-pers. stapelbedden; toilet; badkamer met wastafel en douche. Etage: vide met een 1-pers. bed en derde slaapkamer met twee 1-pers. bedden.
Bijzonderheden: vakantiechalet op een terrein met 3 andere vakantiehuizen (calv. 343, 343a en 343 c) met een eigen afgesloten tuin met terras, picknickset, ligbedden, parasol en barbecue, gelegen in een rustige woonwijk en op loopafstand van zee en strand; babybedje en kinderstoel aanwezig; wifi; elektrische verwarming; lakens kunt u huren voor € 10,=/bed en handdoeken voor € 5,=/persoon; een leuke plek voor gezinnen met kinderen die met elkaar, maar ieder met eigen privacy, een fijne vakantie willen doorbrengen aan zee en aan de historisch interessante invasiekust en D-day stranden; maximaal 3 huisdieren toegestaan, maar dan betaalt u verplicht € 40,= schoonmaakkosten.
Voor reserveren klik op de gewenste week.
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | € 395 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 395 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 395 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 395 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 395 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 395 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 395 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 395 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 395 29 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 825 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 825 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 825 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 510 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | € 510 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 510 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 510 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 395 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | € 395 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 395 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 510 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 510 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 395 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.