
Morbihan, Bretagne, Bretagne
Huiscode MORB.051B
Mooi gerenoveerde "longère" met een afgesloten tuin aan de rand van Plouhinec, 3 km. van zee en stranden.
Prijsklasse | € 490 - € 1100 | Personen | |||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 4 | Badkamers | 2 |
Ligging: even buiten het dorpje Plouhinec met winkels en tennisbaan; zwembad op 15 km; golfbaan op 12 km; watersport, viswater, zee en stranden op 3 km.
Indeling: woonkamer met eet- en zithoek, houtkachel, tv, dvd-speler en open keuken met vaatwasser, oven en magnetron; slaapkamer met een 2-pers. bed (160 x 200) en een kinderbedje; badkamer met wastafel, douche en wasmachine; toilet. Etage: nog 3 slaapkamers: één met twee 1-pers. bedden, de andere twee met elk een 1-pers. bed; 2de badkamer met wastafel en douche; 2de toilet.
Bijzonderheden: een 19de eeuwse gerenoveerde “longère”, verdeeld in twee vakantiehuizen, (met morb. 051 A), keurig ingericht en gelegen op een groot, afgesloten terrein met eigen privé tuin met terras, tuinmeubels en barbecue; elektrische verwarming; wifi/internet; lakens kunt u huren voor € 10,=/bed en handdoeken voor € 8,=/persoon; babybenodigdheden aanwezig, zoals bedje, badje en kinderstoel; haardhout te koop voor € 50,=/verblijf; afsluitbare fietsenschuur op het terrein aanwezig; een prima uitvalsbasis om de leuke vissersdorpjes en de vele bezienswaardigheden in de omgeving te gaan bezoeken, zoals Quiberon, Concarneau, Carnac, Vannes, enz.; huisdier niet toegestaan.
Reactie van fam. J.Hart na een verblijf in augustus 2015:
Mooi huis, het is ruimer dan dat het lijkt op de foto's. De ontvangst was hartelijk. Er is ook veel speelruimte buiten en de terrassen zijn mooi afgeschermd. We waren met familie op vakantie, en zo heb je toch een plaats voor jezelf en je kunt ook fijn samen zijn. Het huis had alles wat we ervan verwachtten.
Voor reserveren klik op de gewenste week.
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | € 525 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 525 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 525 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 525 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
mei 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 610 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 610 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 610 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 610 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 610 30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1100 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 1100 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 1100 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 1020 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | € 670 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 670 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 670 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 525 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | € 525 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 525 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 670 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 670 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 525 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.