
Eure, Haute-Normandie, Normandie
Huiscode EU.6208
Vrijstaand, knus ingericht huis, gelegen halverwege een heuvel in een 2000 m² grote, bosachtige tuin met prachtig uitzicht te Beaumont-le-Roger, 60 km. van de badplaats Deauville.
Prijsklasse | € 545 - € 695 | Personen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 2 | Badkamers | 1 |
Ligging: aan de rand van Beaumont-le-Roger (tussen Evreux en Bernay), 1,5 km. winkels, restaurants, tennis en paardrijden; viswater op 2 km; zwembad op 10 km; golfbaan op 13 km; 60 km. van zee en stranden bij de mooie badplaats Deauville.
Indeling: L-vormige woonkamer met eet- en zithoek, tv, dvd-speler, stereo met cd-speler en open keuken met vaatwasser, magnetron en koelkast met diepvriesvak; slaapkamer met een 2-pers. bed en een kinderbedje; badkamer met wastafel, bad en toilet; toilet. Etage: 2de slaapkamer met twee 1-pers. bedden.
Bijzonderheden: geheel vrijstaand, knus ingericht huis, gelegen halverwege een heuvel in een 2000 m² grote, bosachtige tuin met terras, vanwaar u een schitterend uitzicht heeft over de vallei van de Risle en met tuinmeubels, barbecue, ligstoelen en tafeltennistafel; centrale verwarming (indien nodig € 8,=/dag); airco; internet; kinderstoel aanwezig; u kunt gebruik maken van fietsen die aanwezig zijn; linnengoed te huur: € 9,=/ bed, handdoeken € 6,=/persoon; een prachtig plekje voor natuurliefhebbers, rustzoekers, wandelaars en fietsers; huisdier toegestaan.
Voor reserveren klik op de gewenste week.
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | € 545 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 545 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 545 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 545 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 545 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 595 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 595 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 595 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 595 29 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
mei 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 595 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 595 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 595 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 595 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 595 30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 695 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 695 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 695 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 695 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 595 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | € 595 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 595 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 595 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 545 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | € 545 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 545 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 595 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 595 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 545 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.