
Seine-Maritime, Haute-Normandie, Normandie
Huiscode SM.231
Vrijstaand, smaakvol ingericht vakantiehuis met een afgesloten, intieme tuin in Bordeaux-Sint-Clair, 3 km. van het toeristische vissersstadje Etretat, met de beroemde rots.
Prijsklasse | € 0 - € 0 | Personen | |||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 3 | Badkamers | 1 |
Ligging: in Bordeaux-Saint-Clair, 2 km. van winkels; 3 km. van restaurants, tennis, paardrijden, golf, viswater, kanovaren, zee en stranden.
Bordeaux-Saint-Clair, 3 km. van het toeristische vissersstadje Etretat.
Indeling: smaakvol ingerichte woonkamer met eet- en zithoek, tv, dvd-speler, schouw met houtkachel en open keuken met vaatwasser, inductiekookplaat, koelkast met diepvriesvak, oven en magnetron; 1ste slaapkamer met een 2-pers. hemelbed (lits-jumeaux); badkamer met wastafel, douche en wasmachine; toilet. Etage: nog 2 slaapkamers met twee 1-pers. bedden; 2de toilet.
Bijzonderheden: vrijstaand, smaakvol ingericht vakantiehuis met een afgesloten, intieme tuin met terras, tuinmeubels, zonnebedden en barbecue; elektrische verwarming; babybenodigdheden (bedje, badje, stoel) aanwezig; internet; uw bed is opgemaakt bij aankomst; een knus huis, rustig gelegen in een prachtige, toeristische omgeving en dicht bij het leuke, vissersstadje Etretat; huisdier niet toegestaan.
Reactie van A. Nederhorst na een verblijf in juni 2019:
Bijgaand onze ervaring met dit huis: bij aankomst waren we even verward omdat het huis met de rug naar het weggetje ligt, maar als je binnen komt, dan zie je dat alles klopt zoals op de foto's (bij nader inzien ook de foto van de achterkant, stom van ons !). Het huis is mooi ingericht, alles aanwezig, was ook schoon, goede bedden. We kenden Interzon nog niet, maar we gaan zeker vaker jullie website bekijken voor een volgende vakantie.
Reactie van Fam. Peerenboom na een verblijf in augustus 2018:
De pluspunten: goed ingericht huis met dito bedden en de leuke tuin met veel privacy. De ontvangst was hartelijk en correct, we voelden ons welkom. Er is veel informatie over de omgeving aanwezig. Een week is veel te kort om alle mooie dingen in de omgeving te bekijken ! Rapportcijfer: 8,5.
Reactie van Fam. Huismans na een verblijf in juli 2017:
We werden allerhartelijkst ontvangen en de uitleg over apparaten was prima. Het huis was heel schoon. De pluspunten: lekkere bedden, compacte keuken, alles aanwezig en de fijne tuin, je kan lekker in de zon zitten of de schaduw kiezen. Een voordeel is dat het huis heel dicht bij het mooie Etretat ligt waar je heerlijk kan wandelen. De omgeving is prachtig, we hebben heel veel gezien, maar ook lekker thuis geluierd. We hebben een prachtige vakantie gehad.
Reactie van J.Reulings na een verblijf in juli 2015:
Pluspunten van dit huis: leuke inrichting en tuin, schoon, alles aanwezig, frisse slaapkamers, goede bedden. Centraal gelegen t.o.v. alle bezienswaardigheden. Ligt aan een rustig weggetje in het dorpje.
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
april 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |