
Vendée, Pays de la Loire, Atlantische kust
Huiscode VEN.804A
Een in 2011 gerestaureerd, fris en modern ingericht huis van het type twee onder een kap (met ven.804 B), geheel op de begane grond gelegen in de badplaats St.Jean-de-Monts, 3 km. van zee en stranden.
Prijsklasse | € 0 - € 0 | Personen | |||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 2 | Badkamers | 1 |
Ligging: in de badplaats St. Jean-de-Monts, 3 km. van zee en de mooie, brede zandstranden; viswater ter plaatse; tennis, golf en zwembad op 5 km; zwemmeer op 20 km.
Indeling: smaakvol ingerichte woonkamer met eet- en zithoek, tv, schuifpui naar het terras en open keuken met keramische kookplaat, oven, magnetron, vaatwasser en wasmachine; 2 slaapkamers: een 2-pers. bed en twee 1-pers. bedden; badkamer met wastafel, douche en toilet.
Bijzonderheden: een in 2011 gerestaureerd, fris en modern ingericht huis van het type twee onder een kap (met ven.804 B), geheel op de begane grond gelegen, met een afgesloten privé tuin met terras, tuinmeubels, ligbedden en barbecue; babybenodigdheden (bedje, badje en kinderstoel) op aanvraag; laken-, bad- en keukenlinnen te huur; elekctrische verwarming; internetaansluiting; een leuke plek in een gezellige badplaats en ideaal voor twee gezinnen die met elkaar, maar met eigen privacy, een heerlijke zonvakantie willen doorbrengen; huisdieren niet toegestaan.
Reactie van J. van Ommeren na een verblijf in juli 2015:
Prettig huis om in te wonen, alles was aanwezig en het is onderhoudsvriendelijk. Dicht bij zee en stranden en in een leuke badplaats. Dit is het echte vakantiegevoel.
Reactie van fam. van Veen na een verblijf in juli 2013:
Fijn huis, alles ziet er nieuw uit. St.Jean-de-Monts is een hele leuke badplaats. Volgend jaar weer !
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
april 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |