
Vendée, Pays de la Loire, Atlantische kust
Huiscode VEN.857
Leuk, vrijstaand vakantiehuis, gelegen op een 4 ha. groot terrein met tuinmeubels en barbecue; rustig gelegen te Le Perrier op loopafstand van een vismeertje en 7 km. van zee en mooie zandstranden.
Prijsklasse | € 460 - € 845 | Personen | |||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 2 | Badkamers | 1 |
Ligging: 500 m. van het centrum van Le Perrier met winkels en tennis; 7 km. van zee, stranden, zwembad en golf, vismeertje ter plaatse.
Indeling: woonkamer met tv, eet- en zithoek en open keuken met afwasmachine, droger en magnetron; ruimte met wasmachine; badkamer met douche; toilet; 2 slaapkamers: een 2-pers. bed en twee 1-pers. bedden, kinderbedje op aanvraag.
Bijzonderheden: leuk, vrijstaand vakantiehuis, gelegen op een 4 ha. groot terrein met tuinmeubels, 2 ligbedden, barbecue, picknicktafel en kinderspeeltoestellen; elektrische verwarming; 3 fietsen aanwezig; lakens kunnen worden gehuurd € 10,=/paar, handdoeken voor € 8,=/set; rustig gelegen en toch vlak bij de mooie stranden; huisdier niet toegestaan.
Reactie van Familie Overeem na een verblijf in augustus 2015:
Jullie hebben niets teveel gezegd: wij vonden dit ook een hele leuke plek. Goed huis, lekker koel van binnen, rust om ons heen en een geweldig grote tuin, heerlijk.
Reactie van Fam.P.Martens na een verblijf in juli 2015:
We waren hier als eens geweest en dat was goed bevallen. Er is wel het een en ander verbeterd, dat was een leuke verrassing. Het blijft een geweldig plekje, zo midden in de natuur en lekker dicht bij het strand.
Reactie van fam. van de Ven na een verblijf in augustus 2014:
Echt leuk om in een authentiek huis van deze streek te wonen. Heel sfeervol ingericht. Dikke muren, waardoor het koel blijft in huis. De tuin is groot en vol zon- en schaduwhoekjes. We hadden nog wel langer willen blijven.
Reactie van P. Martens na een verblijf in juli 2013:
Het huis is leuker dan op de foto's, we waren aangenaam verrast. Voor herhaling vatbaar.
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
mei 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 460 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 460 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 460 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 460 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 460 30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |