
Loire-Atlantique, Pays de la Loire, Atlantische kust
Huiscode LA.557B
Smaakvol en modern ingericht vakantie(midden)huis van een rijtje van drie met eigen privé terras met hardhouten tuinmeubels en barbecue, gelegen op een 1650 m² groot, afgesloten, gezamenlijk terrein met gazons, zwembad met ligbedden in Pornic.
Prijsklasse | € 875 - € 875 | Personen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 2 | Badkamers | 1 |
Ligging: in de gezellige badplaats Pornic, 2 km. van zee, stranden, watersportmogelijkheden, viswater, paardrijden en golf; tennis op 3 km; winkels op 800 meter; 20 km. van St.Nazaire; 50 km. van de mooie stad Nantes; zwembad ter plaatse.
Indeling: frisse, modern ingerichte woonkamer met 6 pers. eethoek, zithoek (waaronder een 2-pers. slaapbank), flatscreen tv, cd-speler en moderne, van alle gemakken voorziene open keuken met rvs afzuigkap, keramische kookplaat, dubbeldeurs koelkast met vriesvak, oven, magnetron, vaatwasser en wasmachine en schuifpui naar (houten) privé terras met hardhouten tuinmeubels; 2 slaapkamers: een 2-pers. bed en twee 1-pers. bedden; badkamer met wastafel en douche; toilet.
Bijzonderheden: smaakvol en modern ingericht vakantie(midden)huis van een rijtje van drie met eigen privé terras met hardhouten tuinmeubels en barbecue, gelegen op een 1650 m² groot, afgesloten, gezamenlijk terrein met gazons, zwembad met ligbedden en zomerkeuken, (voor 3 vakantiehuizen); geheel op de begane grond; elektrische verwarming; lakens kunnen worden gehuurd; babybedje en kinderstoel te huur: € 20,= ; fietsverhuur ter plaatse mogelijk; eindschoonmaak mogelijk; rustig gelegen en op loopafstand van de Atlantische kust; een fijne plek voor gezinnen die met elkaar, maar ieder met eigen privacy, een heerlijke vakantie aan zee willen doorbrengen; huisdier toegestaan tegen een meerprijs van € 20,=/dag.
Reactie van fam. Gerdes na een verblijf in juli 2015:
Modern ingerichte huizen, practische keuken en goed sanitair. Alles was fris bij aankomst. Het zwembad is natuurlijk top en ook de overkapping bij het zwembad. De huizen liggen rustig en binnen no-time ben je in het plaatsje Pornic.
Reactie van fam. van Mook na een verblijf in juni 2012:
De pluspunten: we waren met 3 broers + gezin, de huizen liggen een beetje achteraf, dat is wel lekker als je een tamelijk luidruchtige familie bent.....maar wel dicht bij het dorpje. Mooie stranden, ook fijn dat het zwembad met een hek is afgesloten. Verder was er alles wat we nodig hadden aanwezig. Leuke barbecueplaats. Prima vakantie gehad. Een broer vond de bedden een beetje hard. Deze recentie mag u bij alle 3 de huizen plaatsen, we vullen het formulier maar 1 x in !
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 695 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 695 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 875 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 875 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
april 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |