
Côtes-d'Armor, Bretagne, Bretagne
Huiscode BRET.466
Vrijstaand vakantiehuis met een afgesloten tuin van 600 m² met terras, tuinmeubels en barbecue, 500 m. van zee en stranden in het gezellige stadje Binic.
Prijsklasse | € 485 - € 595 | Personen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 3 | Badkamers | 1 |
Ligging: in het vissersstadje Binic; 500 m. van zee en stranden; 500 m. van het gezelige centrum met terrasjes en restaurantjes; tennis: 500 m.; golf: 4 km.
Indeling: woonkamer met eet- en zithoek, tv en open keuken met magnetron en oven; badkamer met douche, toilet en wasmachine; twee slaapkamers met elk een 2-pers. bed; zolderslaapkamer met twee 1-pers. bedden.
Bijzonderheden: leuk ingericht, vrijstaand vakantiehuis met een afgesloten tuin van 600 m2 met terras, tuinmeubels en barbecue; verwarming; schuurtje voor fietsen; open garage; eindschoonmaak 25 euro.
huisdier toegestaan
Reactie van Familie de Nobel na een verblijf in september 2019:
Het huis kwam overeen met de informatie, het ziet er leuk uit. Het ligt heel leuk en rondom het huis veel ruimte. Heel schoon, heel belangrijk! Bedden waren prima. Wel veel kastruimte gevuld met schoonmaakspullen van de eigenaar. De tuintafel was kapot en er waren geen ligbedden (gemis). De service van Interzon was goed, papieren waren op tijd aanwezig, goed telefonisch contact. Voor antwoord: graag enveloppe erbij !
Reactie van J. Zondag na een verblijf in augustus 2015:
De pluspunten van dit huis: heel dicht bij het strand, toch rustig gelegen en op loopafstand van restaurantjes. Het huis was keurig bij aankomst en de ontvangst was hartelijk. Rapportcijfer: zeer zeker een dikke 8.
Reactie van fam. van Koot na een verblijf in juli 2014:
Dit is echt een leuk huis, alles was netjes en de ontvangst hartelijk. Mevrouw probeerde engels te spreken, we kwamen er wel uit. Binic is een leuk plaatsje waar je alles bij de hand hebt. We hebben hier een mooie vakantie gehad.
Reactie van fam. de Leeuw na een verblijf in juli 2013:
Leuk huis, vrolijk ingericht. Je kunt altijd in de zon of in de schaduw zitten en het huis ligt op loopafstand van het strand, heerlijk.
Reactie van K. van Dreumel na een verblijf in juni 2013:
Geweldig, wat is dit toch een leuk huis. Heerlijk om langs de zee te wandelen en langs de haven van Binic. Alles klopt hier !
Reactie van K. van Dreumel na een verblijf in augustus 2012:
Mooi huis, echt een aanrader, deze plek en in dit stadje. We komen hier zeker terug.
Reactie van fam. Hoeks na een verblijf in juni 2011:
Dit huis gehuurd op aanraden van vrienden en het was echt de moeite waard.
Reactie van fam. den Beijer na een verblijf in juli 2010:
Snoeperig huis, we voelden ons er meteen thuis.
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 485 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 485 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 595 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 595 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
april 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |