
Côtes-d'Armor, Bretagne, Bretagne
Huiscode BRET.712A
Smaakvol en modern ingericht vakantiehuis met afgesloten tuin, terras, tuinmeubels en barbecue, 300 m. van zee, stranden en winkels in St.Quay-Portrieux.
Prijsklasse | € 515 - € 1030 | Personen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 3 | Badkamers | 2 |
Ligging: 300 m van zee en stranden in St. Quay de Portrieux; 800 m van tennis; 5 km van golfbaan.
Indeling: smaakvol ingerichte woonkamer met open haard, dvd-speler en tv; keuken met wasmachine, vaatwasser, magnetron en koelkast met diepvriesvak; slaapkamer met een 2-pers. bed; badkamer met douche; toilet. Etage: 2 slaapkamers: een 2-pers.bed en een 1-pers. bed; tweede badkamer met bad, tweede toilet.
Bijzonderheden: gezellig en modern ingericht vakantiehuis met afgesloten tuin, terras, tuinmeubels en barbecue; wifi; verwarming; rustige ligging en op loopafstand van zee, stranden, restaurants en barretjes; huisdier toegestaan.
Huurprijs excl.energie: 13 euro p.w. en 3,50 p.p./p.w
Reactie van fam. van der Meij na een verblijf in augustus 2015:
Leuk ingericht huis, heel dicht bij het centrum en winkels en zee, maar toch in een rustige buurt en met een afgesloten tuin. Heel veel licht bij de zithoek. Het terras is heel fijn om 's-avonds te zitten. Prima prijs/kwaliteitsverhouding.
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 515 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 515 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 595 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 595 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | € 605 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 605 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 605 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 605 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 665 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 665 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 665 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 665 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 665 29 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
mei 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 665 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 665 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 665 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 665 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 665 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1030 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 1030 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 1030 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 725 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | € 725 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 725 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 725 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 725 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | € 725 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 725 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 725 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 725 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 725 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.