
Calvados, Basse-Normandie, Normandie
Huiscode CALV.366A
Nieuw, modern en strak ingericht vakantiehuis van het type twee onder een kap (met calv. 366 b) met een afgesloten tuin op het zuiden met terras, tuinmeubels en barbecue, gelegen in een rustige nieuwbouwwijk en op loopafstand van de haven, de restaurantje
Prijsklasse | € 675 - € 995 | Personen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 3 | Badkamers | 2 |
Ligging: 300 meter van de haven van Port-en-Bessin, 7 km. van de mooie zandstranden aan de D-day-invasiekust; golfbaan en tennis op 300 meter, winkels en restaurants op 200 meter, zwembad op 8 km.
Indeling: ruime, modern ingerichte woonkamer met eet- en zithoek, tv, schuifpui naar het terras en goed uitgeruste keuken met o.a. grote koelkast met diepvriesvak, oven, magnetron, vaatwasser; bergruimte met wasmachine; badkamer met wastafel, douche en toilet; slaapkamer met een 2-pers. bed. Etage: nog 2 slaapkamers: een 2-pers. bed, twee 1-pers. bedden en een kinderbedje; 2de badkamer met douche, wastafel en 2de toilet.
Bijzonderheden: nieuw, modern en strak ingericht vakantiehuis van het type twee onder een kap (met calv. 366 b) met een afgesloten tuin op het zuiden met terras, tuinmeubels en barbecue, energiekosten inbegrepen; wifi; gelegen in een rustige nieuwbouwwijk en op loopafstand van de haven; lakens kunnen worden gehuurd: € 10,=/bed, handdoeken € 5,=/persoon; huisdier toegestaan tegen een meerprijs van € 40,=.
Reactie van Dhr. P. Wessels na een verblijf in juni 2017:
Zeer goede service van Interzon: goede hulp gehad bij de boeking, snelle antwoorden op vragen.De pluspunten: schoon, modern, compleet, centrale ligging, privacy. Contact met de eigenaar: prima, snelle afhandeling. We hadden geen bier- en longdrinkglazen. Modern huis, maar geen wifi, jammer.
Reactie van K. van Roekel na een verblijf in juni 2015:
De pluspunten?? Alles: dicht bij zee, restaurants, haven, winkels en een moderne inrichting, heel schoon bovendien. Hier wordt aandacht aan besteed. Hulde voor de eigenaresse.
Reactie van Loes, Peter, Imre na een verblijf in augustus 2014:
We wilden een huis met een moderne inrichting, goed verzorgd en dicht bij zee. Alles wat in de beschrijving staat klopt. Dit was een geweldige vakantie, natuurlijk ook dank zij het mooie weer.
Reactie van H.Savelberg na een verblijf in juni 2014:
Het klopt: alle waar naar zijn geld. Je betaalt wat meer, maar wat een prachtig huis. Alles is hier aanwezig, moderne inrichting, rust om je heen en binnen 10 loopminuten ben je aan zee en bij restaurants. Dank, Interzon.
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 675 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 675 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 775 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 775 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | € 675 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 675 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 675 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 675 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 675 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 675 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 675 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 675 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 675 29 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
mei 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 775 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 775 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 775 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 775 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 775 30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 995 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 995 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 995 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 995 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 775 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | € 775 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 775 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 775 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 675 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | € 675 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 675 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 775 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 775 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 675 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.