
Manche, Basse-Normandie, Normandie
Huiscode MA.153
8 Eenvoudige vakantiehuizen van het type twee onder één kap op een niet afgesloten terrein en terras, 300 m. van zee en strand te St.Martin-de-Bréhal.
Prijsklasse | € 385 - € 730 | Personen | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaapkamers | 2 | Badkamers | 1 |
Ligging: in St. Martin-de-Bréhal; 300 m.van zee en stranden; tennis en paardrijden ter plaatse; golfbaan op 1 km.
Indeling: woonkamer met 2-pers.slaapbank, tv en open keuken met oven en magnetron; badkamer met douche; toilet.
Etage: 2 slaapkamers: een 2-pers.bed en twee 1-pers.bedden.
Bijzonderheden: vakantiewoningen van het type twee onder een kap met niet afgesloten terrein en terras met barbecue; elektrische verwarming; wifi; op het terrein is een gebouwtje met wasmachine en droger, gratis te gebruiken; rustig gelegen en toch vlak bij zee en gezellige restaurantjes, terrasjes, enz.; huisdier toegestaan.
Reactie van fam. Hornsveld na een verblijf in augustus 2015:
Keurig huis, netjes ingericht en gemakkelijk schoon te houden. Er staan 8 dezelfde huizen op een terrein en het is heel dicht bij het strand. Wij kenden dit gedeelte van Normandie nog niet, maar het is echt de moeite waard.
Reactie van fam.J. van Doornik na een verblijf in augustus 2013:
Wat een verrassing: de huizen zijn gerenoveerd en zijn nu nog leuker. We waren hier 6 jaar geleden ook al. De omgevins is toch zo leuk en zo lekker dicht bij het strand.
Reactie van fam. van Lopik na een verblijf in augustus 2013:
Net huis, echt een vakantiechalet. De voordelen: veel speelruimte en op loopafstand van de zee en mooie stranden.
Reactie van Fam. Borst na een verblijf in juni 2012:
Praktisch ingericht chalet, waar alles is wat je nodig hebt. Heerlijk om 's-avonds langs het strand te lopen. Mooie omgeving, prachtige natuur.
Voor reserveren klik op de gewenste week.
december 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 385 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 385 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 485 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 515 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | € 385 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 385 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 385 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 385 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 385 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 415 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 415 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 415 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 415 29 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
mei 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 485 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 485 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 485 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 485 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 485 30 | 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.
augustus 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 730 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 730 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 730 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 680 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 525 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | € 525 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 525 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 485 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 385 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | € 385 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 385 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 485 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 485 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 385 31 |
Voor reserveren klik op de gewenste week.